2015-12-13
Kolhydratinnehåll i olika livsmedel
1 g kolhydrat = 4 kcal
1 äggstor potatis | 10 g | 1 apelsin | 10 g |
1 dl kokt ris | 20 g | 1 päron | 10 g |
1 dl kokt pasta | 15 g | 1 äpple | 10 g |
1 dl potatismos | 15 g | 1 persika | 10 g |
1 dl rotmos | 10 g | 1 nektarin | 10 g |
1 dl pommes frites | 15 g | 1 banan | 20 g |
1 förp nudlar (50 g) | 30 g | 1 kiwi | 5 g |
1 st tortillabröd | 20 g | 1 skiva melon | 10 g |
1 tacoskal | 10 g | 1 plommon | 5 g |
1 pannkaka | 15 g | 12 vindruvor | 10 g |
1 dl hallon | 5 g | ||
1 skiva vitt formbröd | 15 g | 1 dl blåbär | 5 g |
1 skiva fullkornsbröd | 20 g | 12 jordgubbar | 10 g |
1 skiva rågbröd | 20 g | 1 torkad aprikos | 5 g |
1 st Polarkaka | 15 g | 1 dl russin | 40 g |
1 skiva knäckebröd | 10 g | ||
1 skorpa | 10 g | 1 dl gröna ärtor | 5 g |
1 Hönökaka (halvmåne) | 30 g | 1 dl kokta kikärter | 10 g |
1 dl kokta kidneybönor | 10 g | ||
1 dl basmüsli | 30 g | 1 dl kokta vita bönor | 10 g |
1 dl Branflakes | 15 g | 1 dl vita bönor i tomatsås | 15 g |
1 dl Corn Flakes | 20 g | 1 dl kokta linser | 10 g |
1 dl K Special | 15 g | 1 dl majs | 15 g |
1 dl Havrefras | 10 g | ||
1 dl fiberhavregryn | 20 g | 1 msk jordgubbssylt | 5 g |
1 dl havregryn | 20 g | 1 msk lingonsylt | 5 g |
1 msk ketchup | 5 g | ||
1 dl mjölk (alla sorter) | 5 g | ||
1 dl låglaktosmjölk | 5 g | Hamburgare | 30 g |
1 dl Havredryck Oatly | 5 g | Pizza restaurang | 100 g |
1 dl Juice | 10 g | Fryst pizza (370 g) | 85 g |
1 dl saft | 10 g | Findus ärtsoppa (300 g) | 50 g |
1 dl söt läsk | 10 g | Findus Bruna bönor (300 g) | 60 g |
1 dl öl | 3 g | Findus Tomatsoppa (300 g) | 30 g |
Findus Köttsoppa (300 g) | 10 g | ||
1 dl fil | 5 g | ||
1 dl smaksatt fil | 10 g | Potatischips (100 g) | 55 g |
1 dl Youghurt naturell | 5 g | Majschips (100 g) | 55 g |
1 dl Youghurt vanilj, honung | 10 g | Ostbågar (100 g) | 55 g |
1 dl Yoggi mini | 5 g | Popcorn (100 g) | 70 g |
1 dl Yoggi 0,5% | 10 g | Jordnötter 1 dl | 10 g |
1 dl Yoggi 2 % | 12 g | ||
1 dl creme fraiche | 5 g | Glass 1 dl | 10 g |
1 dl kesella | 5 g | Isglass 1 st | 15 g |
1 dl kesella dessert | 20 g | ||
1 dl Keso | 0 g | 1 sockerbit | 3 g |
1 dl Keso "söta smaker" | 10 g | 1 tesked socker | 3 g |
Insulindos?
Tabellen är tänkt som en hjälp av välja lämplig dos måltidsinsulin.
Denna är är individuellt men oftast behövs mellan 1-3 E per 10 g kolhydrat.
Behovet varierar också beroende på tid på dygnet och hur fysiskt aktiv man kommer att vara.
Försök beräkna en egen "kohydratkvot": 500/dygnsdosen insulin
Exempel:
Om du tar ca 50 E insulin per dygn (måltid plus bas) blir din kvot 500/50 = 10. Det betyder att en enhet tar hand om 10 g kolhydrat.
På morgonen är ofta insulinkänsligheten sämre och man får räkna med en kolhydratkvot utifrån 350/dygnsdosen. Enligt exemplet över 350/50=7. Dvs 1 Enhet tar endast hand om 7 g kolhydrat till frukost.
Kolla din beräkning genom att mäta blodsocker före och 1-2 timmar efter ett intag av 20 g kolhydrat.
Justera din kvot om det inte stämmer och pröva igen.